Tarifs des véhicules utilitaires
Section des tarifs

Tarifs des vÉhicules utilitaires
Port aux Basques, T. N. L., – North Sydney, N. É. (un sens) |
|||
camions, remorques, remorques sans tracteur et conteneurs |
|||
tarifs |
|||
| jusqu'à 30 pi incl. | 167,00$ |
||
| plus de 30 pi à 40 pi | 210,75$ |
||
| plus de 40 pi à 50 pi | 277,25$ |
||
| plus de 50 pi à 60 pi | 333,00$ |
||
| plus de 60 pi à 70 pi | 394,75$ |
||
| plus de 70 pi à 80 pi | 441,75$ |
||
| plus de 80 pi | 441,75$ + 7,50$ per foot |
||
| Frais de largeur excédentaire | |||
| Les tarifs des véhicules doublent dans le cas des véhicules utilitaires ayant plus de 9 pi 6 po de largeur. | |||
| Marchandises dangereuses | |||
| Prix pour les marchandises dangereuses | 60,50$ |
||
| Frais de manutention | |||
| Droit de gestion de semi-remorque | 210,00$ |
||
| Véhicules automoteurs | 40,25$ |
||
| Conducteur et couchette | |||
| Conducteur | 28,75$ |
||
Couchette de camionneur |
28,00$ |
||
Argentia, T. N. L., – North Sydney, N. É. (un sens) |
|||
camions, remorques, remorques sans tracteur et conteneurs |
|||
tarifs |
|||
| jusqu'à 30 pi incl. | 457,50$ |
||
| plus de 30 pi à 40 pi | 551,75$ |
||
| plus de 40 pi à 50 pi | 759,50$ |
||
| plus de 50 pi à 60 pi | 847,75$ |
||
| plus de 60 pi à 70 pi | 1048,50$ |
||
| plus de 70 pi à 80 pi | 1142,75$ |
||
| plus de 80 pi | 1142,75$ + 22,75$ per foot |
||
| Frais de largeur excédentaire | |||
| Les tarifs des véhicules doublent dans le cas des véhicules utilitaires ayant plus de 9 pi 6 po de largeur. | |||
| Marchandises dangereuses | |||
| Prix pour les marchandises dangereuses | 60,50$ |
||
| Frais de manutention | |||
| Droit de gestion de semi-remorque | 210,00$ |
||
| Véhicules automoteurs | 40,25$ |
||
| Conducteur et couchette | |||
| Conducteur | 80,50$ |
||
Couchette de camionneur |
38,25$ |
||
